Deprecated: O método construtor chamado para WP_Widget em VMenuWidget está obsoleto desde a versão 4.3.0! Use __construct() em alternativa. in /home/evolucao/public_html/wp/wp-includes/functions.php on line 5307

Deprecated: O método construtor chamado para WP_Widget em LoginWidget está obsoleto desde a versão 4.3.0! Use __construct() em alternativa. in /home/evolucao/public_html/wp/wp-includes/functions.php on line 5307
Pricipal - Evolução dos Dados Econômicos no BrasilEvolução dos Dados Econômicos no Brasil
Evolução dos Dados Econômicos no Brasil
EVOLUÇÃODOS DADOS ECONÔMICOS DO BRASIL
NATUREZADOS DADOS 1994 2002 2010 2016 2018 2020
1-RELAÇÕES COM O EXTERIOR        
1.1 Exportações (em bi US$) 43,5 60,4 201,9 185,3 239,9 209,2
1.2 Importações (em bi US$) 33,3 47,2 181,8 137,6 181,2 158,8
1.3 Saldo da balança comercial (em bi US$) 10,4 13,1 20,1 47,7 58,7 50,4
1.4 Saldo balança transações correntes (em bi US$) -1,8 -7,6 -47,3 -5,9 -41,5 -12,5
1.5 Investimento estrangeiro no Governo 6,6 163,5 216,3 391,1 78,2 34,2
1.6 Dívida externa (em bi US$) 148,3 210,7 255,7 321,3 320,6 307,6
1.7 Reservas internacionais (em bi US$) 38,8 37,8 288,6 365 374,7 355,6
1.8 Dólar médio comercial de venda (em R$) 0,64 2,92 1,76 3,48 3,66 5,16
 
2-DADOS DE PRODUÇÃO        
2.1 Indústria de transformação ( 2012=100) 73,22 80,27 102,16 83,4 86,02 82,18
2.2 Automóveis (mil unid) 1.244 1.525 2.924 1.778 2387 1607
2.3 Siderurgia (em mil ton) 68.096 78.337 89.394 75.850 87759 77848
2.4 Produçao de petróleo (em mi bep) 251,8 548,6 776,3 951 977 1136*
2.5 Bens de capital (2012=100) 58,36 57,00 107,23 67.6 76,88 69,00
2.6 Consumo de energia elétrica ( em GWH) 231,6 289,9 415,6 459,9 475,2 475,6
2.7 Safra de grãos (em mi ton) 76,0 96,8 149,3 184,1 241,9 273,8
2.8 Área plantada ( em mi hect) 39,1 40,2 47,4 57,1 63,2 68,5
 
3-MERCADO DE TRABALHO        
3.1 Taxa de desemprego ( % médio do ano) 5,10 11,66 6,74 11,5 12,3 13,5
3.2 massa salarial indústria SP (jan 2006=100) 105,15 92,48 116,55 98,07 95,6 86,2
3.3 Salário real médio indústria SP (jan 2006=100) 191,1 79,82 113,04 101,3 104,80 100,10
3.4 Salário mínimo em dólares 101,23 66,78 289,77 252,87 260,70 202,50
 
4-INFLAÇÃO E CARGA TRIBUTÁRIA        
4.1 Inflação (IPCA do IBGE) 916,66 12,53 5,91 8,77 3,75 4,52
4.2 Dívida interna (em bilhões de reais) 61,78 623,20 1.603,90 3.113 3880 5009
4.3 Taxade juros SELIC (%) 0,00 23,03 10,66 14,08 6,48 2,81
4.4 Carga tributária (% sobre o PIB) 27,90 32,35 33,50 35,42 33,58 31,64
 
5-RENDANACIONAL        
5.1 Produto Interno Bruto - PIB (em US$ bi) 478 550 1.914 1,834 1902 1400
5.2 PIB per capita (em  US$) 3.000 3.070 9.810 8,840 9080 7246
5.3 Desigualdade na distribuição de renda (Gini) 0,604 0,589 0,543 0,518 0,545 0,548
5.4 Taxa média de investimento no Governo (% PIB) 19,18 16,90 17,40 17,9 15,2 16,4
5.5 Crescimento real do País no Governo (%) 11,6 21,6 37,8 1,73 1,30 -4,10
 

 

O quadro ao lado apresenta os principais dados econômicos do País na era do REAL, nos anos de 1994, 2002, 2010, 2016, 2018 e 2020. Os dados foram escolhidos em face de sua significação econômica e da disponibilidade em fontes seguras e permanentes. Os anos indicados referem-se ao último ano de governo dos seis últimos presidentes da República e a comparação de dados só é possível se se levar em consideração os aspectos conjunturais que marcaram cada época. Ao clicar em cada linha da tabela o leitor é remetido a um gráfico sobre o assunto clicado, com o respectivo comentário.

A Economia Brasileira
Desde 2007, quando seu Produto Interno Bruto superou 1 trilhão de dólares, a Economia Brasileira se encontra entre as dez maiores do mundo. Em 2013 o valor do PIB chegou a alcançar 2,5 trilhões, colocando o País na sétima posição mundial (GNI – World Bank, current dollars). A partir de 2014, no entanto, a Economia e a Política brasileiras se descasaram, criando um ambiente de insegurança econômica que acabou levando o País à estagnação. Veja mais…..

 

 


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/evolucao/public_html/wp/wp-includes/functions.php on line 5109

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/evolucao/public_html/wp/wp-includes/functions.php on line 5109